СвязьПроект

Российский системный интегратор
Текущее время: 21 дек 2024, 13:48

Часовой пояс: UTC




Начать новую тему Ответить на тему  [ 1 сообщение ] 
Автор Сообщение
СообщениеДобавлено: 10 июн 2011, 12:35 
Не в сети

Зарегистрирован: 10 июн 2011, 12:30
Сообщения: 1
Добрый день.
Пользуюсь широкополосным интернетом вот уже полгода. Но скорость что-то не очень устраивает. После подключения установили скорость на модеме 7168/716 Кб/с. Но в реале намного ниже по данным AIDA64 скорость входящего 250-300 КБ/с (~1600-2400 Кб/с) исходящего 4-6 КБ/с (~32-48 К/c). Параметры линии
noise margin upstream: 14 db
output power downstream: 19 db
attenuation upstream: 14 db
tone 0- 31: 00 00 00 27 89 9a ab bb bb bb bb aa 99 99 77 00
tone 32- 63: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 64- 95: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 96-127: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 128-159: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 160-191: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 192-223: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 224-255: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 256-287: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 288-319: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 320-351: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 352-383: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 384-415: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 416-447: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 448-479: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 480-511: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
noise margin downstream: 14 db
output power upstream: 12 db
attenuation downstream: 26 db
tone 0- 31: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 32- 63: 00 00 00 00 02 34 55 66 77 78 89 99 9a ab bb bb
tone 64- 95: 0b bb bb bb bb bb bb bb bb bb aa aa aa aa aa aa
tone 96-127: aa aa aa aa aa aa aa aa aa aa aa aa aa aa aa aa
tone 128-159: aa aa a9 9a 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99
tone 160-191: 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99
tone 192-223: 99 99 99 99 99 89 88 98 88 88 88 88 88 88 88 88
tone 224-255: 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 87 77 75
tone 256-287: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 288-319: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 320-351: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 352-383: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 384-415: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 416-447: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 448-479: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 480-511: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Что означают параметры линии
noise margin upstream: 14 db
output power downstream: 19 db
attenuation upstream: 14 db
noise margin downstream: 14 db
output power upstream: 12 db
attenuation downstream: 26 db
Каковы их значения для нормальной работы.
Спасибо!


Вернуться к началу
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ 1 сообщение ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Создано на основе phpBB® Forum Software © phpBB Group
Русская поддержка phpBB